Llista de consulta ràpida
Equivalència 1 R HC = 10 g d’HC
HORTALISSES I LLEGUMS (1R HC) | Aliment cru | Aliment cuit |
Boniato | | 44 g |
Faves - Pèsols | 100 g | 100 g |
Llenties - Cigrons - Seques | 20 g | 50 g |
Patates bullides o al forn | 50 g | 50 g |
Patates fregides a casa | 50 g | 30 g |
Remolatxa | 100 g | 170 g |
PA, CEREALS I DERIVATS (1R HC) | Pes | Unitats |
Biscotes - Palitos | 15 g | (1 biscote=10 g) |
Pa | 20 g | |
| Aliment cru | Aliment cuit |
Arròs - Mill | 15 g | 45 g |
Búlgur - Amarant | 13 g | 54 g |
Pasta fresca | 25 g | |
Pasta seca - Cuscús - Sèmola | 15 g | 45 g |
Quinoa | 19 g | 76 g |
FRUITA (1R HC) | Amb pell | Sense pell |
Meló - Síndria -
Maduixa - Coco | 250 g | 200 g |
Albarcocs - Nespres | 200 g | 150 g |
Poma - Préssec - Pinya - Taronja - Mandarina - Móra | 150 g | 100 g |
Nectarina - Pera - Cirera - Pruna - Kiwi - Figa | 100 g | 75 g |
Plàtan - Raïm - Caqui | 75 g | 50 g |
Suc taronja natural | 2 R | 200 ml |
LÀCTICS (1R HC) | | |
Llet | 1 R | 1 got = 200 ml |
Iogurt natural | 0,5 R | 1 u. |
Iougurt sabors | 1,5 R | 1 u. |
Actimel | 1 R | 1 u. |
Actimel Zero | 0,5 R | 1 u. |
Formatge fresc | 1 R | 250 g |
Quallada | 0,5 R | 1 u. |
DOLÇOS I XOCOLATA (1R HC) | Pes | Unitats |
Cereals amb molta fibra | 20 g | |
Cereals amb xoco o mel | 10 g | |
Cereals sense sucre afegit | 15 g | |
ColaCao original o Nesquik | 13 g | |
ColaCao Zero | 23 g | |
ColaCao Zero Fibra | 56 g | |
Croissant - Ensaïmada | 20 g | |
Galetes tipus Maria | 15 g | 2,5 u. |
Gelat | 40 g | 1 bola/terrina |
Magdalenes | 20 g | |
Xocolata | 20 g | 4 preses |
PRECUINATS / ELABORATS (1R HC) | Pes | Unitats |
Betxamel | 100 g | |
Croquetes - Canelons | 100 g | 2 o 3 s/mida |
Gazpatxo | 225 ml | 1 got |
Kebab | 4 R | 1 u. |
Ketchup | 50 g | 3 sobres |
Lassanya | 100 g | |
Patates d'Olot | 0,75 - 1 R | 3 u. |
Pizza Domino's | 5 R | 3 talls |
Pizza tipus Tarradellas pernil/form. | 5 R | 1/2 pizza |
Puré patates | 15 g | cuit llet: 80 g |
Rotllet de primavera | 175 g | |
Truita de patates | 100 g | 1/5 part |
FRUITS SECS I SNACKS (1R HC) | Pes |
Ametlla crua sense closca | 161 g |
Ametlla torrada | 152 g |
Anacard | 31 g |
Avellana crua sense closca | 139 g |
Cacahuet cru sense closca | 139 g |
Cacahuet fregit salat | 112 g |
Dàtil | 15 g |
Festuc pelat, torrat i salat | 79 g |
Festuc torrat i salat amb closca | 156 g |
Nou crua sense closca | 303 g |
Patates xips
| 20 g |
Informació sobre farines:
FARINES (1R HC) | Pes | Fibra/100 g |
Farina de blat | 15 g | |
Farina de sègol | 15 g | 15 g |
Farina d'ordi | 14 g | 14 g |
Farina d'espelta | 15 g | 10 g |
Farina de camut | 16 g | 6,5 g |